Đèn Pha LED
Đèn Pha LED
| Mô tả | Đèn pha LED |
| Công suất | - BVP381: 50W, 70W, 100W - BVP382: 120W, 150W, 200W - BVP383: 240W, 265W, 320W, 360W, 400W |
| Thông số kỹ thuật | - Quang thông (Lm): BVP381: 6.500lm, 9.100lm, 13.000lm BVP382: 15.600lm, 19.500lm, 26.000lm BVP383: 27.000lm, 30.000lm (ETO), 36,000lm, 40.500lm, 45.000lm - Chùm tia chiếu: NB: Chùm tia chiếu nhỏ hẹp AMB: Chùm tia chiếu bất đối xứng, trung bình AWB: Chùm tia chiếu bất đối xứng, rộng SMB: Chùm tia chiếu đối xứng, trung bình SWB: Chùm tia chiếu đối xứng, rộng - Điện áp: 220-240V 50/60Hz - Độ hoàn màu: >70 - Cấp bảo vệ: IP66; IK08; Class I - Nhiệt độ hoạt động: - 40°C < Ta < 50°C - Tuổi thọ: 50.000 giờ (L70 35°C Ta) - Kích thước (mm): BVP381: 500 x 300 x 56mm BVP382: 500 x 448 x 56mm BVP383: 591 x 561 x 64mm |
| Điều khiển | ON/OFF |
| Nhiệt độ màu | - 3000K (WW) - 4000K (NW) - 5700K (CW) |
| Phụ kiện | - 1.5m dây cáp - Khung lắp chữ U |
.jpg)

